No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 May 2025 | Sabtu | KMB - 681 | 0570 |
2 | 09 May 2025 | Jumat | KMB - 680 | 4042 |
3 | 08 May 2025 | Kamis | KMB - 679 | 0203 |
4 | 07 May 2025 | Rabu | KMB - 678 | 2639 |
5 | 06 May 2025 | Selasa | KMB - 677 | 0431 |
6 | 05 May 2025 | Senin | KMB - 676 | 9018 |
7 | 04 May 2025 | Minggu | KMB - 675 | 2558 |
8 | 03 May 2025 | Sabtu | KMB - 674 | 1790 |
9 | 02 May 2025 | Jumat | KMB - 673 | 4641 |
10 | 01 May 2025 | Kamis | KMB - 672 | 5897 |
Rata-Rata
1DETIK
Rata-Rata
1MENIT
371076MEMBER
Ketik Di Google:
TARUH4D